Chalet/auberge 
'Il fera beau demain'
Chalet  auberge Il fera beau demain - Nederlandse versie     Chalet auberge Il fera beau demain - English version        
   
 
 
|
|
|
Route
|

Home
Il fera beau demain
Appartementen
Tarieven
Arrangementen
Wellness
Reserveren
Restaurant
Zomervakantie
Wintersport
Het dorp
 

Tarieven

Huurprijzen appartementen per week 2011/2012

Prijzen inclusief toegang zwembad, sauna en jacuzzi
inclusief bedlinnen, de bedden zijn opgemaakt als u aankomt.

Herfst 2011
wk datum   Souveraine La Foret Petit Prince Les Vallons
1 okt - 3 dec LS € 790 € 790 € 640 € 600 € 640
49 3 - 10 dec LS € 1.350 € 1.350 € 830 € 790 € 830
50 10 - 17 dec LS € 1.350 € 1.350 € 830 € 790 € 830
Winterseizoen 2011/2012
wk datum Cloudit Souveraine La Foret Petit Prince Les Vallons
51 17- 24 dec HS € 1.990 € 1.970 € 1.015 € 970 € 1.015
52 24 - 31 dec HS € 2.270 € 1.970 € 1.195 € 1.150 € 1.195
1 31 dec -7 jan HS €2.270 € 1.970 € 1.195 € 1.150 € 1.195
2 7 - 14 jan LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
3 14 - 21 jan LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
4 21 - 28 jan LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
5 28 jan - 4 febr LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
6 4 - 11  febr MS € 1.990 € 1.680 € 1.015 € 970 € 1.015
7 11 - 18 febr HS € 2.270 € 1.970 € 1.195 € 1.150 € 1.195
8 18 - 25 febr THS € 2.440 € 2.140 € 1.320 € 1.260 € 1.320
9 25 febr - 3 march THS € 2.440 € 2.140 € 1.320 € 1.260 € 1.320
10 3 - 10 march HS € 2.270 € 1.970 € 1.195 € 1.150 € 1.195
11 10 - 17 march LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
12 17 - 24 march LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
13 24 - 31 march  LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
14 31 march - 7 apr LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
15 7 - 14  apr LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
16 14 - 21 apr LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
17 21 - 28 apr LS € 1.680 € 1.380 € 850 € 810 € 850
Zomerseizoen 2012
wk datum Cloudit Souveraine La Foret Petit Prince Les Vallons
18 28 apr - 5 mei LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
19 5 - 12 mei LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
20 12 - 19 mei LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
21 19 - 26 mei LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
22 26 mei - 2 juni LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
23 2 - 9 juni LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
24 9 - 16 juni LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
25 16 - 23 juni LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
26 23 - 30 juni  LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
27 30 juni-7 juli HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
28 7 - 14 juli HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
29 14 - 21 juli HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
30 21 - 28 juli HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
31 28 juli - 4 aug HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
32 4 - 11 aug HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
33 11 - 18 aug HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
34 18 - 25 aug HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
35 25 aug - 1 sept HS € 1.290 € 1.045 € 810 € 750 € 810
36 1 - 8 sept LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
37 8 - 15 sept LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
38 15 - 22 sept LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
Herfst 2012
wk datum Cloudit Souveraine La Foret Petit Prince Les Vallons
  29 sept - 15 dec LS € 1.150 € 925 € 750 € 690 € 750
               

 

De kosten voor de schoonmaak na verblijf zijn niet inbegrepen en bedragen €50 per appartement. Voor 'Souveraine' en ‘Cloudit’ 'zijn de kosten voor de schoonmaak €70. Voor iedere verhuur vragen wij een waarborgsom: €200 en €300 voor appartementen 'Souveraine' en 'Cloudit'.
Ook bent u de "taxe de séjour verschuldigd", €0,60 per volwassene per dag, €0,30 per kind, tebetalen via ons aan de Gemeente  Villard-Reculas. Deze verblijfsbelasting is bestemd voor de activiteiten die in het dorp georganiseerd worden.

Onze arrangementen »


Home - Il fera beau demain - Appartementen - Reserveren - Zomer - Winter - Dorp